| 外形尺寸(长×宽×高) | 1920*1620*2140 |
|---|---|
| 适用范围 | 金属热处理 |
| 类型 | 箱式炉 |
| 工作室尺寸 | 950*450*350 |
| 别名 | 机边炉 |
| 工作温度 | 900 |
| 装载量 | 200 |
| 炉膛最高温度 | 950 |
| 品牌 | 中实机电 |
| 型号 | RX3-45-9 |
RX3系列箱式电阻炉
用途:1、金属零部件在自然气氛或保护气氛下进行正火、退火、淬火、回火等热处理加工;
2、干燥加热和烧结。
950℃箱式电阻炉技术参数
| 数 据 名 称 | 型 号 | |||||
| RX3-15-9 | RX3-30-9 | RX3-45-9 | RX3-60-9 | RX3-75-9 | ||
| 额定功率(KW) | 15 | 30 | 45 | 60 | 75 | |
| 额定电压(V) | 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | |
| 额定温度(℃) | 950 | 950 | 950 | 950 | 950 | |
| 相 数 | 单 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| 加热元件接法 | 串 | Y | Y | Y.Y | Y.Y | |
|
工作室尺寸 | 长(mm) | 650 | 950 | 1200 | 1500 | 1800 |
| 宽(mm) | 300 | 450 | 600 | 750 | 900 | |
| 高(mm) | 250 | 350 | 400 | 450 | 550 | |
| 空炉升温时间(h) | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤2.5 | ≤3.0 | ≤3.5 | |
| 空炉损耗功率(KW) | ≤5 | ≤7 | ≤9 | ≤12 | ≤16 | |
| 最大装载量(KG) | 80 | 200 | 400 | 700 | 1200 | |
|
外形尺寸 | 长(mm) | 1450 | 1920 | 2220 | 2690 | 3030 |
| 宽(mm) | 1300 | 1620 | 1930 | 2180 | 2350 | |
| 高(mm) | 1790 | 2140 | 2190 | 2240 | 2440 | |
| 电炉质量(KG) | 1100 | 2000 | 2500 | 4500 | 5200 | |

