粒度(目):10000
铝含量(﹪):标准
起订:100公斤
供应:100000公斤
发货:10天内
立即购买
| 粒度(目) | 10000 |
|---|---|
| 铝含量(﹪) | 标准 |
| 杂质含量(%) | 0.1% |
| 铝含量(﹪ ) | 99 |
| 产地 | 广东 佛山 |
| 牌号 | 6063 |
| 品名 | 铝型材 |
| 种类 | 铝合金 |
| 品牌 | 川仁 |
| 铝含量 | 99 |


| 粒度(目) | 10000 |
|---|---|
| 铝含量(﹪) | 标准 |
| 杂质含量(%) | 0.1% |
| 铝含量(﹪ ) | 99 |
| 产地 | 广东 佛山 |
| 牌号 | 6063 |
| 品名 | 铝型材 |
| 种类 | 铝合金 |
| 品牌 | 川仁 |
| 铝含量 | 99 |
佛山市南海区川仁金属制品有限公司 © 2025 版权所有