品牌:熔炉斯伯
品名:A00铝锭
牌号:Al99.90
起订:1千克
供应:10020千克
立即购买
品名 | A00铝锭 |
---|---|
牌号 | Al99.90 |
产地 | 河北 |
铝含量≥ | 99.97(%) |
杂质含量 | 0.1(%) |
重量 | 1(kg/块) |
国家标准:国标:GB/T1196-2002
牌号 | 化学成分(质量分数) /% | ||||||||
AL 不小于 | Fe | Si | Cu | Ga | Mg | Zn | 其他每种 | 总和 | |
AL99.90 | 99.90 | 0.07 | 0.05 | 0.005 | 0.020 | 0.01 | 0.025 | 0.016 | 0.10 |
AL99.85 | 99.85 | 0.12 | 0.08 | 0.005 | 0.030 | 0.02 | 0.030 | 0.015 | 0.15 |
AL99.7A | 99.70 | 0.20 | 0.10 | 0.01 | 0.03 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.30 |
AL99.70 | 99.70 | 0.20 | 0.12 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.30 |
AL99.60 | 99.60 | 0.25 | 0.16 | 0.01 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.49 |
AL99.50 | 99.50 | 0.30 | 0.22 | 0.02 | 0.03 | 0.05 | 0.05 | 0.03 | 0.50 |
AL99.00 | 99.00 | 0.50 | 0.42 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 1.00 |
