| 材质 | 硬质合金 |
|---|---|
| 是否标准件 | 标准件 |
| 标准编号 | 0369225 |
| 样品或现货 | 现货 |
| 适用机械 | 裁断机刀片 |
| 刀片种类 | 钣金加工刀片 |
| 品牌 | 山高 |
刀片材料:H13、LD、SKD-11、D2、Cr12MoV、6CrW2Si、9CrSi、W6、W18、K15、K30
±公差:.002mm
外径:R8-1200mm
适用于:各类铝箔分切、胶带分切、盘纸分切、薄膜分切、无纺布分切、卷筒纸分切等各行业。
性能特点:
分切刀片锋利无比,切削效果卓越。更换刀片少,从而提高了设备效率。
根据用户对刀片材质的要求不同,可提供高速钢,以及硬质合金分切刀片,充分满足用户需要。
以下常用规格:
| 规格 | 外径(?) | 内径(?) | 厚度 |
| ?200×?25.4×2.5 | 200 | 25.4 | 2.5 |
| ?200×?55×2 | 200 | 55 | 2 |
| ?200×?25.4×3 | 200 | 25.4 | 3 |
| ?250×?25×1.8 | 250 | 25 | 1.8 |
| ?250×?25.4×2.5 | 250 | 25.4 | 2.5 |
| ?250×?25.4×3 | 250 | 25.4 | 3 |
| ?280×?25×1.8 | 280 | 25 | 1.8 |
| ?300×?25.4×2.5 | 300 | 25.4 | 2.5 |
| ?300×?25.4×3 | 300 | 25.4 | 3 |
| ?300×?32×3 | 300 | 32 | 3 |
| ?300×?38.1×3 | 300 | 38.1 | 3 |
| ?350×?25×2.5 | 350 | 25 | 2.5 |
| ?350×?32×3 | 350 | 32 | 3 |
| ?350×?40×3 | 350 | 40 | 3 |
| ?350×?58×3 | 350 | 58 | 3 |
| ?380×?25.4×3 | 380 | 25.4 | 3 |
| ?380×?40×3 | 380 | 40 | 3 |
| ?400×?25.4×3 | 400 | 25.4 | 3 |
| ?400×?58×3 | 400 | 58 | 3 |
| ?400×?60×3 | 400 | 60 | 3 |
| ?450×?25.4×3 | 450 | 25.4 | 3 |
温馨提示:价格和图片仅供参考,详情来电话咨询,真诚希望与您的合作!
本公司生产产品绝对质量保证,24小时欢迎来电咨询(业务经理:陈惠平,电话:18762687250)。

