| 材质 | 硅酸盐 |
|---|---|
| 产地 | 河北 |
| 导热系数 | 0.035 |
| 等级 | A级 |
| 断裂伸长率 | 0.05 |
| 规格 | 89*50 |
| 抗弯强度 | 国标 |
| 抗压强度 | 国标 |
| 类别 | 保温管 |
| 使用温度 | 1000℃ |
| 形态 | 纤维状 |
| 形状 | 管状 |
| 颜色 | 白色 |
| 应用范围 | 管道保温 |
| 用途 | 保温隔热 |
| 种类 | 保温管 |
| 芯材 | 陶瓷纤维 |
| 品牌 | 赛洛普 |
| 加工定制 | 是 |
| 低温弯折 | 国标 |

销售热线:15313995666
产品特性:
(1)低导热率、低热容量
(2)优良的抗震性及热稳定性
(3)优良的机加工性能
(4)使施工更方便更快捷。
硅酸铝制品。我公司采用ENETSX自动窑炉生产线,产品特性分别表现为自重轻,产品质韧性和强度优良,具有很好的抗风蚀能力。加热不膨胀、质轻、施工方便,可任意剪切弯曲,是窑炉、管道及其他保温设备的理想节能材料。A级防火耐温性能稳定,氯离子含量低于10PPM。长期经受高温工作环境无甲醛无刺鼻味道释放。高效耐火胶有效防止产品因各类原因造成的内部分层现象
销售热线:15313995666
产品特性:
(1)低导热率、低热容量
(2)优良的抗震性及热稳定性
(3)优良的机加工性能
(4)使施工更方便更快捷。
产品规格:
| 公称 | 内径 | 厚度 | ||||||||||
| mm | (") | mm | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 120 | |
| 15 | 1/2" | 22 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 20 | 3/4" | 27 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 25 | 1" | 34 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 32 | 1-1/4" | 43 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 40 | 1-1/2" | 48 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 50 | 2" | 60 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 65 | 2-1/2" | 76 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 80 | 3" | 89 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 90 | 3-1/2" | 106 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | | |
| 100 | 4" | 114 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 125 | 5" | 140 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 150 | 6" | 169 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 200 | 8" | 219 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 250 | 10" | 273 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 300 | 12" | 325 | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 350 | 14" | 356 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 375 | 15" | 381 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 400 | 16" | 406 | | | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 150 | 18" | 456 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 475 | 19" | 483 | | | | | √ | √ | √ | √ | √ | |
| 500 | 20" | 508 | | | | | | √ | √ | √ | √ | |
| 550 | 22" | 558 | | | | | | √ | √ | √ | √ | |
| 600 | 24" | 610 | | | | | | √ | √ | √ | √ | |
普通管成品:

