品牌:Grizziy UK
类型:剪板机
主电机功率:5.5(kw)
起订:1台
供应:100台
立即购买
| 类型 | 剪板机 |
|---|---|
| 主电机功率 | 5.5(kw) |
| 重量 | 5000(kg) |
| 可加工尺寸 | 4×2500(mm) |
| 滑块行程调节量 | 500(mm) |
| 原理 | 冷成型 |
| 剪切角 | 1°30′ |
| 剪切次数 | 16(次/min) |
| 动力类型 | 液压 |
| 控制形式 | 人工 |
| 作用对象材质 | 金属 |
| 适用范围 | 通用 |
| 适用行业 | 通用 |
| 产品类型 | 全新 |
| 是否库存 | 是 |
| 售后服务 | 保修一年 |
| 品牌 | 三立 |
| 型号 | QC12Y-4×2500(代表型号,还有其它各种型号) |
厂家直销 三立剪板机 数控剪板机 上海三力剪板机配件维修服务
QC12K系列摆式剪板机

QC11Y(K)闸式剪板机

QC12Y系列摆式剪板机

详细信息:
QC12Y液压摆式剪板机技术参数
| 型号 | 可剪板厚 (mm) | 可剪板宽(mm) | 剪切角 | 材料强度(N/mm) | 后挡料调节范围(mm) | 行程次数(次/分) | 主电机功率(Kw) | 重量(Kg) | 外形尺寸L×W×H(mm) |
| 4×2500 | 4 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 16 | 5.5 | - | 3040×1610×1620 |
| 4×3200 | 4 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 13 | 5.5 | - | 3840×1610×1620 |
| 4×4000 | 4 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 5.5 | - | 4600×1700×1700 |
| 4×6000 | 4 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 5 | 7.5 | - | 6460×2100×3200 |
| 6×2500 | 6 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 15 | 7.5 | - | 3040×1610×1620 |
| 6×3200 | 6 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 12 | 7.5 | - | 3840×1610×1620 |
| 6×4000 | 6 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 9 | 7.5 | - | 4620×1750×1700 |
| 6×6000 | 6 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 5 | 18.5 | - | 6480×2100×2300 |
| 8×2500 | 8 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 11 | 7.5 | - | 3040×1700×1700 |
| 8×3200 | 8 | 3200 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 7.5 | - | 3860×1700×1700 |
| 8×4000 | 8 | 4000 | 1°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 7.5 | - | 4640×1700×1700 |
| 8×6000 | 8 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 8 | 18.5 | - | 6480×2100×2350 |
| 10×2500 | 10 | 2500 | 1°30′ | ≤450 | 20-500 | 10 | 7.5 | - | 3040×1700×1700 |
| 10×3200 | 10 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 11 | - | 3860×1700×1700 |
| 10×4000 | 10 | 4000 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | - | 4650×2100×2000 |
| 10×6000 | 10 | 6000 | 1°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | - | 6500×2100×2300 |
| 12×2500 | 12 | 2500 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 12 | 18.5 | - | 3140×2150×2000 |
| 12×3200 | 12 | 3200 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | - | 3880×2150×2000 |
| 12×4000 | 12 | 4000 | 1°40′ | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | - | 4680×2150×2100 |
| 16×2500 | 16 | 2500 | 2° | ≤450 | 20-500 | 10 | 18.5 | - | 3140×2150×2000 |
| 16×3200 | 16 | 3200 | 2° | ≤450 | 20-600 | 10 | 18.5 | - | 3880×2150×2000 |
| 16×4000 | 16 | 4000 | 2°30′ | ≤450 | 20-800 | 10 | 18.5 | - | 4650×2150×2200 |
| 20×2500 | 20 | 2500 | 2°30′ | ≤450 | 20-500 | 8 | 37 | - | 3440×2300×2500 |
| 20×3200 | 20 | 3200 | 2°30′ | ≤450 | 20-600 | 8 | 37 | - | 4150×2350×2700 |
| 25×2500 | 25 | 2500 | 3° | ≤450 | 20-800 | 8 | 45 | - | 3200×2700×2900 |

