一、项目介绍
华能伊敏煤电公司伊敏露天铝合金平开门等公开询价采购
二、报价须知
报价含13%增值税、含运费,供应商须严格按照合同、技术规范书或物资采购需求明细信息要求进行报价,同时须按照询价文件要求编制响应文件,并将响应文件(扫描件)上传电商平台。物料编码中所标注的品牌或厂家名称只相当于物料质量技术标准,并不作为品牌或厂家指定要求,特此说明。如果国家出台新的税务政策,按照新政策中规定的适用税率重新调整合同价格。
三、基本信息
采购方案名称 | 华能伊敏煤电公司伊敏露天铝合金平开门等公开询价采购 | 采购单位 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
采购项目类型 | 货物(物资) | 采购项目类别 | 1001 |
工程项目编号 | X7220210140000000 | 工程项目名称 | 生产建筑及非生产设施 |
寻源类型 | 询价 | 寻源方式 | 合格供应商公开 |
评价原则 | 经评审最低评标价法 | 是否紧急采购 | 否 |
四、报价要求
结算币种 | 人民币 | 报价截止前是否允许 供应商修改报价 | 不允许 |
是否缴纳保证金 | 否 | 保证金金额(元) | |
报价开始时间 | 2021-09-28 21:30:00 | 报价截止时间 | 2021-10-04 09:00:00 |
答疑/澄清时间 | 2021-09-28 21:30:00 至 2021-10-03 10:53:40 |
五、产品信息
序号 | 计划号 | 物料编码 | 物料描述 | 物料组 | 物料组描述 | 采购明细 | 数量 | 计量单位 | 计量单位描述 | 标段或设备名称、规格型号 | 计划采购时间 | 计划交货日期 | 安装时间 | 需求单位 | 交货地址 | 用途及说明 |
1 | 10 | 102250096 | 门\防火门\2050*1100 | 01010502 | 门 | 1.000 | SET | 套 | 2021-11-20 | 2021-11-20 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
2 | 20 | 102335325 | 窗\隔热断桥窗\1200*600 | 01010501 | 窗 | .800 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
3 | 30 | 102335326 | 窗\隔热断桥窗\1800*1700 | 01010501 | 窗 | 49.000 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
4 | 40 | 102335327 | 窗\隔热断桥窗\2200*1700 | 01010501 | 窗 | 7.500 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
5 | 50 | 102335328 | 窗\隔热断桥窗\5766*2600 | 01010501 | 窗 | 75.000 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
6 | 60 | 102335329 | 窗\隔热断桥窗\4766*2600 | 01010501 | 窗 | 50.000 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
7 | 70 | 102335333 | 门\铝合金平开门\3600*2200 | 01010502 | 门 | 15.900 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
8 | 80 | 102335335 | 门\铝合金平开门\8376*5399 | 01010502 | 门 | 45.400 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
9 | 90 | 102335337 | 门\甲级钢制防火门\2200*1050 | 01010502 | 门 | 2.400 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
10 | 100 | 102335338 | 门\木门\2200*1500 | 01010502 | 门 | 6.600 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
11 | 110 | 102335339 | 门\乙级钢制防火门\2200*1050 | 01010502 | 门 | 2.400 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
12 | 120 | 102335340 | 门\木门\2200*1800 | 01010502 | 门 | 4.000 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
13 | 130 | 102335342 | 门\铝合金平开门\2200*1050 | 01010502 | 门 | 4.700 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 | |||||
14 | 140 | 102335343 | 门\铝合金平开门\2600*2200 | 01010502 | 门 | 22.900 | M2 | 平方米 | 2021-10-19 | 2021-10-19 | 华能伊敏煤电有限责任公司 |
六、联系人信息
联系人 | 胡万星 | 询价单位 | 华能招标有限公司 |
联系电话 | 0311-11111111 | 传真 | |
邮编 | 050000 | 641176537@qq.com | |
手机 | 18633010383 | 联系地址 |